Hieronder wordt de Top 25 spelers met de meeste officiële wedstrijden bijgehouden vanaf seizoen 1992-1993 tot en met heden
Top 25 – meeste wedstrijden Rood-Wit ’58 t/m 01-06-2023 | ||
Naam: | Actief | Totaal |
Gerwin van Nieuwenhuizen | * | 308 |
Herbert Grevengoed | 296 | |
John Pansier | 280 | |
René van Hemel | 274 | |
Marcel van Nieuwenhuizen | * | 261 |
Wilfred van den Brink | 250 | |
Erik van de Kamp | 233 | |
Tim Pluijlaar | 223 | |
Michel van de Kamp | 223 | |
Tristan Stoffer | * | 219 |
Marijn van Meerveld | * | 209 |
Jeffrey Kleijer | 191 | |
Teus van Beek | 186 | |
John van Beekhuizen | 184 | |
Jacco van Beek | 171 | |
Gert Dekker | 166 | |
Aalt-Jan van Hierden | 165 | |
Jan van de Beek | 163 | |
Kevin van Hierden | 161 | |
Marcel van Montfrans | 160 | |
Alexander Doppenberg | 159 | |
Arjan van de Kamp | 151 | |
Gert Jan van der Haar | 149 | |
Daniël Gerritsen | * | 142 |
Jan Loedeman | 140 |
Onderstaand bestand bevat het aantal officiële wedstrijden (competitie, nacompetitie en beker) per speler voor het eerste elftal van Rood-Wit ’58. Enkel spelers met meer dan 10 wedstrijden worden getoond.
Het overzicht loopt voorlopig vanaf seizoen 1992-1993 tot en met seizoen 2020-2021