Hieronder wordt de Top 25 spelers met de meeste officiële wedstrijden bijgehouden vanaf seizoen 1989-1990 tot en met heden
| Top 25 – meeste wedstrijden Rood-Wit ’58 t/m 13-11-2025 | ||
| Naam: | Actief | Totaal |
| Gerwin van Nieuwenhuizen | 309 | |
| Herbert Grevengoed | 296 | |
| John Pansier | 280 | |
| René van Hemel | 274 | |
| Marijn van Meerveld | * | 272 |
| Tristan Stoffer | * | 264 |
| Marcel van Nieuwenhuizen | 261 | |
| Teus van Beek | 253 | |
| Wilfred van den Brink | 250 | |
| Erik van de Kamp | 233 | |
| Michel van de Kamp | 223 | |
| Tim Pluijlaar | 223 | |
| John van Beekhuizen | 220 | |
| Winand van de Kamp | * | 196 |
| Jeffrey Kleijer | 191 | |
| Jan Loedeman | 183 | |
| Daniël Gerritsen | * | 174 |
| Jacco van Beek | 171 | |
| Gert Dekker | 166 | |
| Aalt-Jan van Hierden | 165 | |
| Marcel van Montfrans | 165 | |
| Jan van de Beek | 163 | |
| Kevin van Hierden | 161 | |
| Jop van Eijden | * | 160 |
| Alexander Doppenberg | 159 |
Onderstaand bestand bevat het aantal officiële wedstrijden (competitie, nacompetitie en beker) per speler voor het eerste elftal van Rood-Wit ’58. Enkel spelers met meer dan 10 wedstrijden worden getoond.
Het overzicht loopt voorlopig vanaf seizoen 1989-1990 tot en met seizoen 2025-2026 (13-11-2025)
