Uitslag klaverjassen 13 december 2019 | |||
Naam | Aantal | ||
1 | Poel Jan | 5.574 | punten |
2 | Fenger Bets | 5.275 | punten |
3 | Brink Wim | 5.180 | punten |
4 | Kamphuis Gijs | 5.130 | punten |
5 | Bonhof Evert | 5.118 | punten |
6 | Lucas Marjan | 5.096 | punten |
7 | Veenhuisen Aart van | 5.081 | punten |
8 | Ruitenbeek Wenda van de | 5.054 | punten |
9 | Hutten Henny | 5.037 | punten |
10 | Bor Jan van den | 4.959 | punten |
11 | Sligtenhorst Aalt van | 4.941 | punten |
12 | Cozijnsen Patrick | 4.892 | punten |
13 | Essen Henk van | 4.883 | punten |
14 | Doppenberg Leo | 4.878 | punten |
15 | Cozijnsen Klaas | 4.762 | punten |
16 | Ernsten Geurt | 4.698 | punten |
17 | Hijwegen Ditsy | 4.695 | punten |
18 | Looper Jaap | 4.682 | punten |
19 | Vliek Gerda | 4.667 | punten |
20 | Deumer Arthur | 4.546 | punten |
21 | Sligtenhorst Gijs van | 4.446 | punten |
22 | Hierden Aaltjan van | 4.437 | punten |
23 | Ruiter Hans de | 4.425 | punten |
24 | Knoppert Gerrie | 4.422 | punten |
25 | Mijnten Hendrik | 4.393 | punten |
26 | Glismeijer Teus | 4.325 | punten |
27 | Kamp Elbert van de | 4.321 | punten |
28 | Bloemendaal Teun van | 4.271 | punten |
29 | Bor Gert van den | 4.223 | punten |
30 | Hutten Jan | 4.203 | punten |
31 | Donkersgoed Jeannet van | 4.190 | punten |
32 | Schreuder Bert | 3.999 | punten |
33 | Hierden Aalt van | 3.993 | punten |
34 | Kraai Theo | 3.905 | punten |
35 | Ruitenbeek Jan van de | 3.844 | punten |
36 | Eck Gerrit van | 3.536 | punten |
Poedelprijs: | |||
Eck Gerrit van | 3.536 | punten | |
In totaal waren er 36 deelnemers. | |||
Er werden o.a. prijzen beschikbaar gesteld door: | |||
Van De Kraats Kipspecialiteiten. | |||
Wij willen deze sponsor hartelijk danken voor de ter | |||
beschikking gestelde prijzen. Ook de deelnemers | |||
willen we bedanken voor de gezellige avond. |