Uitslag klaverjassen 25 oktober 2019 | ||||
Naam | Aantal | |||
1 | Essen Henk van | 6.053 | punten | |
2 | Cozijnsen Patrick | 5.428 | punten | |
3 | Sligtenhorst Aalt van | 5.350 | punten | |
4 | Nieuwenhuizen Klazien van | 5.325 | punten | |
5 | Lucas Marjan | 5.173 | punten | |
6 | Mheen Bets van de | 5.171 | punten | |
7 | Poel Jan | 5.158 | punten | |
8 | Fenger Betsie | 5.122 | punten | |
9 | Cozijnsen Klaas | 5.120 | punten | |
10 | Ruitenbeek Jan van de | 5.068 | punten | |
11 | Ruiter Hans de | 5.003 | punten | |
12 | Kamp Elbert van de | 4.959 | punten | |
13 | Deumer Arthur | 4.881 | punten | |
14 | Vermeer Gert | 4.877 | punten | |
15 | Hutten Hennie | 4.868 | punten | |
16 | Hutten Jan | 4.849 | punten | |
17 | Jansen Aart | 4.814 | punten | |
18 | Hierden Aalt Jan van | 4.801 | punten | |
19 | Dolder Karin van | 4.782 | punten | |
20 | Zijlstra Joop | 4.778 | punten | |
21 | Vos Jannie | 4.709 | punten | |
22 | Doppenberg Leo | 4.640 | punten | |
23 | Loenen Ap van | 4.632 | punten | |
24 | Brink Wim | 4.561 | punten | |
25 | Ruitenbeek Wenda van de | 4.503 | punten | |
26 | Sligtenhorst Gijs van | 4.465 | punten | |
27 | Kraai Theo | 4.421 | punten | |
28 | Glismeijer Teus | 4.400 | punten | |
29 | Kieft Jan | 4.352 | punten | |
30 | Kamphuis Gijs | 4.170 | punten | |
31 | Looper Jaap | 4.002 | punten | |
32 | Beek Vincent van | 3.952 | punten | |
33 | Bonhof Evert | 3.930 | punten | |
34 | Bor Harry van de | 3.871 | punten | |
35 | Bor Jan van de | 3.809 | punten | |
36 | Brouwer Rinie | 3.739 | punten | |
37 | Hierden Aalt van | 3.715 | punten | |
38 | Bloemendaal Teun van | 3.677 | punten | |
39 | Bor Gert van de | 3.607 | punten | |
40 | Nieuwenhuizen Rien van | 3.359 | punten | |
41 | Ernsten Geurt | 3.289 | punten | |
Poedelprijs: | ||||
Ernsten Geurt | 3.289 | punten | ||
In totaal waren er 41 deelnemers. | ||||
Er werden o.a. prijzen beschikbaar gesteld door: | ||||
Van De Kraats Kipspecialiteiten. | ||||
Wij willen deze sponsor hartelijk danken voor de ter | ||||
beschikking gestelde prijzen. Ook de deelnemers | ||||
willen we bedanken voor de gezellige avond. |