Hieronder wordt de Top 25 spelers met de meeste officiële wedstrijden bijgehouden vanaf seizoen 1989-1990 tot en met heden
Top 25 – meeste wedstrijden Rood-Wit ’58 t/m 01-07-2024 | ||
Naam: | Actief | Totaal |
Gerwin van Nieuwenhuizen | 309 | |
Herbert Grevengoed | 296 | |
John Pansier | 280 | |
René van Hemel | 274 | |
Marcel van Nieuwenhuizen | 261 | |
Teus van Beek | 253 | |
Wilfred van den Brink | 250 | |
Tristan Stoffer | * | 242 |
Marijn van Meerveld | * | 237 |
Erik van de Kamp | 233 | |
Michel van de Kamp | 223 | |
Tim Pluijlaar | 223 | |
John van Beekhuizen | 220 | |
Jeffrey Kleijer | 191 | |
Jan Loedeman | 183 | |
Jacco van Beek | 171 | |
Gert Dekker | 166 | |
Winand van de Kamp | * | 165 |
Aalt-Jan van Hierden | 165 | |
Marcel van Montfrans | 165 | |
Jan van de Beek | 163 | |
Kevin van Hierden | 161 | |
Alexander Doppenberg | 159 | |
Arjan van de Kamp | 151 | |
Daniël Gerritsen | * | 149 |
Onderstaand bestand bevat het aantal officiële wedstrijden (competitie, nacompetitie en beker) per speler voor het eerste elftal van Rood-Wit ’58. Enkel spelers met meer dan 10 wedstrijden worden getoond.
Het overzicht loopt voorlopig vanaf seizoen 1991-1992 tot en met seizoen 2023-2024 (01-01-2024)